Landesliga: Feldbach-Kirchberg – Trofaiach-Niklasdorf 6½:1½

Ohne Probleme gewann Feldbach-Kirchberg die Partie gegen die Spg. Trofaiach-Niklasdorf. Lediglich 3 Remispartien sorgten für 1½ Punkte gegen die Südoststeirer und die sind mit diesem hohen Sieg wieder Tabellenführer in der Landesliga. Trofaiach-Niklasdorf fällt damit auf den 8. Platz zurück.

Die Tabelle nach der 7. Runde:

 
Rg. Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  Wtg1   Wtg2   Wtg3 
1 Feldbach-Kirchberg  *  3½ 4 6 4 6½ 5 7 10 36,0 0
2 Fürstenfeld-Hartberg 4½  *  4 4½ 3 6 4 6 10 32,0 0
3 Leoben 4 4  *  5 5½ 4 4 5 10 31,5 0
4 Schachfreunde Graz 3  *  4 5 5½ 3 5½ 5 9 31,0 0
5 BOOM Software Leibnitz 2 4  *  4 4 4½ 4½ 4½ 9 27,5 0
6 ESV Austria Graz 3½ 3 4  *  5 4 4 6½ 7 30,0 0
7 SC Pinggau-Friedberg 4 5 2½ 4  *  3½ 4 4 7 27,0 0
8 Trofaiach-Niklasdorf 1½ 4 2½ 3 4½  *  6 5 7 26,5 0
9 Frauental-Straßenbahn 4 5 3½ 4 3  *  2½ 5½ 6 27,5 0
10 SV Gamlitz 3 2 3 3½ 4  *  5 5 5 25,5 0
11 Styria Graz 1 4 2½ 4 2 5½ 3  *  4 22,0 0
12 Spg. ISR 2 3 3½ 1½ 3 2½ 3  *  0 18,5 0

Schreibe einen Kommentar